Материал
ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
Диаметры
110-800 мм
Давление
до PN 20
SDR
6 – 26
Область применения:
Транспортирование газообразного топлива
Бухты
100, 200 м
Отрезки
12, 13 м
Производим напорные полиэтиленовые трубы
диаметром от 20 до 1200 мм согласно ГОСТУ
Таблица основных параметров полимерных труб по ГОСТ Р 58121.2-2018
Dn, mm | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emin, mm | Eex, mm | Emin, mm | Eex, mm | Emin, mm | Eex, mm | Emin, mm | Eex, mm | Emin, mm | Eex, mm | Emin, mm | Eex, mm | Emin, mm | Eex, mm | |
20 | 3,0 | 0,15 | 2,3 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 3,0 | 0,15 | 2,3 | 0,12 | 2,3 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 3,6 | 0,18 | 3,0 | 0,15 | 2,4 | 0,12 | 2,3 | 0,12 | 2,3 | 0,12 | - | - | - | - |
40 | 4,5 | 0,23 | 3,7 | 0,18 | 3,0 | 0,15 | 2,4 | 0,12 | 2,3 | 0,12 | 2,3 | 0,12 | - | - |
50 | 5,6 | 0,28 | 4,6 | 0,23 | 3,7 | 0,18 | 3,0 | 0,15 | 2,9 | 0,15 | 2,4 | 0,12 | 2,3 | 0,12 |
63 | 7,1 | 0,36 | 5,8 | 0,29 | 4,7 | 0,24 | 5,4 | 0,19 | 3,6 | 0,18 | 3,0 | 0,15 | 2,5 | 0,13 |
75 | 8,4 | 0,42 | 6,8 | 0,34 | 5,6 | 0,28 | 4,5 | 0,23 | 4,3 | 0,22 | 3,6 | 0,18 | 2,9 | 0,15 |
90 | 10,1 | 0,50 | 8,2 | 0,41 | 6,7 | 0,35 | 5,4 | 0,27 | 5,2 | 0,26 | 4,3 | 0,22 | 3,5 | 0,18 |
110 | 12,3 | 0,62 | 10,0 | 0,50 | 8,1 | 0,41 | 6,6 | 0,33 | 6,3 | 0,32 | 5,3 | 0,27 | 4,2 | 0,21 |
125 | 14,0 | 0,70 | 11,4 | 0,57 | 9,2 | 0,46 | 7,4 | 0,37 | 7,1 | 0,38 | 6,0 | 0,30 | 4,8 | 0,24 |
140 | 15,7 | 27,9 | 12,7 | 0,64 | 10,3 | 0,52 | 8,3 | 0,42 | 8,0 | 0,40 | 6,7 | 0,34 | 5,4 | 0,27 |
160 | 17,9 | 0,90 | 14,6 | 0,73 | 11,8 | 0,59 | 9,5 | 0,48 | 9,1 | 0,46 | 7,7 | 0,39 | 6,2 | 0,31 |
180 | 20,1 | 1,00 | 16,4 | 0,82 | 13,3 | 0,67 | 10,7 | 0,54 | 10,3 | 0,52 | 8,6 | 0,43 | 6,9 | 0,35 |
200 | 22,4 | 1,12 | 18,2 | 0,91 | 14,7 | 0,74 | 11,9 | 0,60 | 11,4 | 0,57 | 9,6 | 0,48 | 7,7 | 0,39 |
225 | 25,2 | 1,26 | 20,5 | 1,02 | 16,6 | 0,83 | 13,4 | 0,67 | 12,8 | 0,64 | 10,8 | 0,54 | 8,6 | 0,43 |
250 | 27,9 | 1,40 | 22,7 | 1,14 | 18,4 | 0,92 | 14,8 | 0,74 | 14,2 | 0,71 | 11,9 | 0,60 | 9,6 | 0,48 |
280 | 31,3 | 1,57 | 25,4 | 1,27 | 20,6 | 1,03 | 16,6 | 0,83 | 15,9 | 0,80 | 13,4 | 0,67 | 10,7 | 0,54 |
315 | 35,2 | 1,76 | 28,6 | 1,43 | 23,2 | 1,16 | 18,7 | 0,94 | 17,9 | 0,90 | 15,0 | 0,75 | 12,1 | 0,61 |
355 | 39,7 | 1,99 | 32,2 | 1,61 | 26,1 | 1,31 | 21,1 | 1,06 | 20,2 | 1,01 | 16,9 | 0,85 | 13,6 | 0,68 |
400 | 44,7 | 2,24 | 36,4 | 1,82 | 29,4 | 1,47 | 23,7 | 1,19 | 22,8 | 1,14 | 19,1 | 0,96 | 15,3 | 0,77 |
450 | 50,3 | 2,52 | 40,9 | 2,05 | 33,1 | 1,66 | 26,7 | 1,34 | 25,6 | 1,28 | 21,5 | 1,08 | 17,2 | 0,86 |
500 | 55,8 | 2,79 | 45,5 | 2,28 | 36,8 | 1,84 | 29,7 | 1,49 | 28,4 | 1,42 | 23,9 | 1,20 | 19,1 | 0,96 |
560 | - | - | 50,9 | 2,55 | 41,2 | 2,06 | 33,2 | 1,66 | 31,9 | 1,60 | 26,7 | 1,34 | 21,4 | 1,07 |
630 | - | - | 57,3 | 2,87 | 46,3 | 2,32 | 37,4 | 1,87 | 35,8 | 1,79 | 30,0 | 1,50 | 24,1 | 1,21 |
Трёхслойные газовые трубы от “Трубатоп” – это надежное решение для систем газоснабжения, обеспечивающее высокую прочность и долговечность. Изготовленные из полиэтилена высокого качества (ПЭ100), они сочетают в себе инновационные технологии и соответствие строгим стандартам безопасности. Эти трубы подходят для прокладки как в грунте, так и на поверхности, обеспечивая устойчивость к механическим повреждениям и химическим воздействиям.
Преимущества трёхслойных газовых труб:
- Высокая прочность и устойчивость: Трубы изготавливаются из трех слоев полиэтилена, что обеспечивает им высокую устойчивость к механическим повреждениям и воздействию агрессивных сред.
- Долговечность: Срок службы труб превышает 50 лет, что подтверждается многочисленными испытаниями и соответствием стандартам ГОСТ.
- Широкий ассортимент: Диаметры труб варьируются от 20 до 1200 мм, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любых условий эксплуатации.
- Безопасность: Использование высококачественного ПЭ100 и инновационных технологий производства гарантирует безопасное и надежное газоснабжение.
- Простота монтажа: Трубы доступны в бухтах и отрезках, что облегчает транспортировку и установку.
Технические характеристики:
- Диаметр: от 20 до 1200 мм
- Рабочее давление: до PN 20
- Материал: ПЭ100
- SDR: от 6 до 26
- Длина бухт: 100, 200 м
- Длина отрезков: 12, 13 м
Область применения:
Трёхслойные газовые трубы “Трубатоп” используются в системах газоснабжения жилых и промышленных объектов, а также в магистральных газопроводах. Они идеально подходят для подземной прокладки и эксплуатации в сложных климатических условиях.
Почему выбирают нас:
Компания “Трубатоп” гарантирует высокое качество своей продукции, оперативную доставку и удобные условия оплаты. Мы предоставляем профессиональные консультации и помогаем подобрать оптимальное решение для вашего проекта.